
قائمة أسعار الاعمدة :

????️ مجموعة موديل عمود إيوان P
| ???? كود الموديل | ???? المقاس | ???? سعر القطعة |
|---|---|---|
| P21 | 23×16 cm | 335.5 EGP |
| P22 | 35×199 cm | 966 EGP |
| P23 | 35×14.5 cm | 273 EGP |
| P24 | 35×45 cm | 495 EGP |
| ???? الإجمالي | سعر المجموعة | 2,069.5 EGP |
????️ مجموعة موديل عمود A
| ???? كود الموديل | ???? المقاس | ???? سعر القطعة |
|---|---|---|
| A21 | 34×32 cm | 335.5 EGP |
| A22 | 175×32 cm | 966 EGP |
| A23 | 44×34 cm | 273 EGP |
| ???? الإجمالي | سعر المجموعة | 1,574.5 EGP |
????️ مجموعة موديل عمود كورونثي C
| ???? كود الموديل | ???? المقاس | ???? سعر القطعة |
|---|---|---|
| C21 | 5.26×16 cm | 335.5 EGP |
| C22 | 198×26.5 cm | 966 EGP |
| C23 | 35×9.9 cm | 273 EGP |
| C24 | 35×9.9 cm | 540 EGP |
| ???? الإجمالي | سعر المجموعة | 2,114.5 EGP |














