

قائمة أسعار زوايا الحوائط:
| ???? الكود | ???? المقاس | ???? سعر المتر | ???? سعر العود | ???? عدد الأمتار/كرتونة | ???? سعر الكرتونة |
|---|---|---|---|---|---|
| kb21 | 3×3×240 cm | 37.3 EGP | 89.52 EGP | 240 m | 8,952.0 EGP |
| kb23 | 3×3×244 cm | 37.3 EGP | 91.01 EGP | 292.8 m | 10,921.44 EGP |
| kb22 | 4×240 cm | 42 EGP | 100.8 EGP | 199.2 m | 8,366.4 EGP |
| kb24 | 5×5×240 cm | 51 EGP | 122.4 EGP | 144 m | 7,344.0 EGP |
| kb105 | 15×7.5×240 cm | 96 EGP | 230.4 EGP | 36 m | 3,456.0 EGP |
| kb115 | 15×7.5×200 cm | 193 EGP | 386.0 EGP | 18 m | 3,474.0 EGP |


















